février 2023 | |||
---|---|---|---|
mer 1 | |||
jeu 2 | |||
Deux Jours pour rompre | |||
ven 3 | 14H45 | 20H30 | |
sam 4 | 17H00 | ||
dim 5 | |||
lun 6 | |||
Boeing Boeing | |||
mar 7 | 20H30 | ||
mer 8 | 19H30 | ||
jeu 9 | 20H30 | ||
ven 10 | 20H30 | ||
sam 11 | |||
dim 12 | |||
lun 13 | |||
Les Cachottiers | |||
mar 14 | 20H30 | ||
mer 15 | 19H30 | ||
jeu 16 | 20H30 | ||
ven 17 | 20H30 | ||
sam 18 | 17H00 | 20H30 | |
dim 19 | |||
lun 20 | |||
Deux Jours pour rompre | |||
mar 21 | 14H45 | 20H30 | |
mer 22 | 19H30 | ||
jeu 23 | 14H45 | 20H30 | |
ven 24 | 20H30 | ||
sam 25 | 17H00 | 20H30 | |
dim 26 | 16H00 | ||
lun 27 | |||
mar 28 | 20H30 |
mars 2023 | |||
---|---|---|---|
Deux Jours pour rompre | |||
mer 1 | 19H30 | ||
jeu 2 | 20H30 | ||
ven 3 | 14H45 | 20H30 | |
sam 4 | 17H00 | 20H30 | |
dim 5 | 16H00 | ||
lun 6 | |||
mar 7 | 20H30 | ||
mer 8 | 19H30 | ||
jeu 9 | 20H30 | ||
ven 10 | 14H45 | 20H30 | |
sam 11 | 20H30 | ||
dim 12 | 16H00 | ||
lun 13 | |||
mar 14 | |||
mer 15 | |||
La Présidente | |||
jeu 16 | 14H45 | 20H30 | |
ven 17 | 20H30 | ||
sam 18 | 17H00 | 20H30 | |
dim 19 | 16H00 | ||
lun 20 | |||
mar 21 | 14H45 | 20H30 | |
mer 22 | 19H30 | ||
jeu 23 | 14H45 | 20H30 | |
ven 24 | 20H30 | ||
sam 25 | 20H30 | ||
dim 26 | 16H00 | ||
lun 27 | |||
mar 28 | 14H45 | 20H30 | |
mer 29 | 19H30 | ||
jeu 30 | 14H45 | 20H30 | |
ven 31 | 20H30 |
avril 2023 | |||
---|---|---|---|
La Présidente | |||
sam 1 | 20H30 | ||
dim 2 | 16H00 | ||
lun 3 | |||
mar 4 | 14H45 | 20H30 | |
mer 5 | 19H30 | ||
jeu 6 | 20H30 | ||
ven 7 | 14H45 | 20H30 | |
sam 8 | |||
dim 9 | |||
lun 10 | |||
Duos sur Canapé | |||
mar 11 | 20H30 | ||
mer 12 | 19H30 | ||
jeu 13 | 20H30 | ||
ven 14 | |||
sam 15 | |||
dim 16 | |||
lun 17 | |||
12 Hommes en colère | |||
mar 18 | 20H30 | ||
mer 19 | 19H30 | ||
jeu 20 | |||
ven 21 | |||
sam 22 | |||
dim 23 | |||
lun 24 | |||
La Présidente | |||
mar 25 | 14H45 | 20H30 | |
mer 26 | 19H30 | ||
jeu 27 | 20H30 | ||
ven 28 | 14H45 | 20H30 | |
sam 29 | 17H00 | 20H30 | |
dim 30 | 16H00 |
mai 2023 | |||
---|---|---|---|
lun 1 | |||
La Présidente | |||
mar 2 | 20H30 | ||
mer 3 | 19H30 | ||
jeu 4 | 14H45 | 20H30 | |
ven 5 | 20H30 | ||
sam 6 | 17H00 | 20H30 | |
dim 7 | 16H00 | ||
lun 8 | |||
mar 9 | 20H30 | ||
mer 10 | 19H30 | ||
jeu 11 | 20H30 | ||
ven 12 | 14H45 | 20H30 | |
sam 13 | 17H00 | 20H30 | |
dim 14 | 16H00 | ||
lun 15 | |||
mar 16 | 20H30 | ||
mer 17 | 19H30 | ||
jeu 18 | |||
ven 19 | |||
sam 20 | |||
dim 21 | |||
lun 22 | |||
Pour le Meilleur et pour le Pire | |||
mar 23 | 20H30 | ||
mer 24 | 19H30 | ||
jeu 25 | 20H30 | ||
ven 26 | |||
sam 27 | |||
dim 28 | |||
lun 29 | |||
mar 30 | |||
mer 31 |
juin 2023 | |||
---|---|---|---|
jeu 1 | |||
ven 2 | |||
sam 3 | |||
dim 4 | |||
lun 5 | |||
Les Chansonniers 2023 | |||
mar 6 | 20H30 | ||
mer 7 | 19H30 | ||
jeu 8 | 20H30 | ||
ven 9 | 20H30 | ||
sam 10 | 20H30 | ||
dim 11 | 16H00 | ||
lun 12 | |||
mar 13 | |||
mer 14 | |||
jeu 15 | |||
ven 16 | |||
sam 17 | |||
dim 18 | |||
lun 19 | |||
mar 20 | |||
mer 21 | |||
jeu 22 | |||
ven 23 | |||
sam 24 | |||
dim 25 | |||
lun 26 | |||
mar 27 | |||
mer 28 | |||
jeu 29 | |||
ven 30 |