septembre 2023 | |||
---|---|---|---|
ven 1 | |||
sam 2 | |||
dim 3 | |||
lun 4 | |||
Les Liaisons Dangereuses | |||
mar 5 | 20H30 | ||
mer 6 | 19H30 | ||
jeu 7 | 14H45 | 20H30 | |
ven 8 | 20H30 | ||
sam 9 | 17H00 | 20H30 | |
dim 10 | 16H00 | ||
lun 11 | |||
mar 12 | 14H45 | 20H30 | |
mer 13 | 19H30 | ||
jeu 14 | 20H30 | ||
ven 15 | 20H30 | ||
sam 16 | 17H00 | 20H30 | |
dim 17 | 16H00 | ||
lun 18 | |||
mar 19 | 14H45 | 20H30 | |
mer 20 | 19H30 | ||
jeu 21 | 20H30 | ||
ven 22 | 20H30 | ||
sam 23 | 17H00 | 20H30 | |
dim 24 | 16H00 | ||
lun 25 | |||
mar 26 | 14H45 | 20H30 | |
mer 27 | 19H30 | ||
jeu 28 | 20H30 | ||
ven 29 | 14H45 | 20H30 | |
sam 30 | 20H30 |
octobre 2023 | |||
---|---|---|---|
Les Liaisons Dangereuses | |||
dim 1 | 16H00 | ||
lun 2 | |||
mar 3 | 20H30 | ||
mer 4 | 19H30 | ||
jeu 5 | 14H45 | 20H30 | |
ven 6 | 20H30 | ||
sam 7 | 17H00 | 20H30 | |
dim 8 | 16H00 | ||
lun 9 | |||
mar 10 | 14H45 | 20H30 | |
mer 11 | 19H30 | ||
jeu 12 | 14H45 | 20H30 | |
ven 13 | 14H45 | 20H30 | |
sam 14 | 20H30 | ||
dim 15 | 16H00 | ||
lun 16 | |||
mar 17 | 20H30 | ||
mer 18 | 19H30 | ||
jeu 19 | 14H45 | 20H30 | |
ven 20 | 14H45 | 20H30 | |
sam 21 | |||
dim 22 | |||
lun 23 | |||
Un Conseil d'Ami | |||
mar 24 | 20H30 | ||
mer 25 | 19H30 | ||
jeu 26 | 20H30 | ||
ven 27 | 20H30 | ||
sam 28 | 20H30 | ||
dim 29 | |||
lun 30 | |||
Absolutely Hilarious | |||
mar 31 | 20H30 |
novembre 2023 | |||
---|---|---|---|
Absolutely Hilarious | |||
mer 1 | 19H30 | ||
jeu 2 | |||
ven 3 | |||
sam 4 | |||
dim 5 | |||
lun 6 | |||
Ave Cesar ! | |||
mar 7 | 14H45 | 20H30 | |
mer 8 | 19H30 | ||
jeu 9 | 14H45 | 20H30 | |
ven 10 | 20H30 | ||
sam 11 | 20H30 | ||
dim 12 | 16H00 | ||
lun 13 | |||
mar 14 | 14H45 | 20H30 | |
mer 15 | 19H30 | ||
jeu 16 | 20H30 | ||
ven 17 | 20H30 | ||
sam 18 | 17H00 | 20H30 | |
dim 19 | 16H00 | ||
lun 20 | |||
mar 21 | 14H45 | 20H30 | |
mer 22 | 19H30 | ||
jeu 23 | 14H45 | 20H30 | |
ven 24 | 20H30 | ||
sam 25 | 20H30 | ||
dim 26 | 16H00 | ||
Un Soir avec Pierre Arditi | |||
lun 27 | 20H00 | ||
Ave Cesar ! | |||
mar 28 | 20H30 | ||
mer 29 | 19H30 | ||
jeu 30 | 14H45 | 20H30 |
décembre 2023 | |||
---|---|---|---|
Ave Cesar ! | |||
ven 1 | 20H30 | ||
sam 2 | 17H00 | 20H30 | |
dim 3 | 16H00 | ||
lun 4 | |||
mar 5 | 20H30 | ||
mer 6 | 19H30 | ||
jeu 7 | 20H30 | ||
ven 8 | 20H30 | ||
sam 9 | 17H00 | 20H30 | |
dim 10 | 16H00 | ||
lun 11 | |||
mar 12 | 14H45 | 20H30 | |
mer 13 | 19H30 | ||
jeu 14 | 20H30 | ||
ven 15 | 14H45 | 20H30 | |
sam 16 | 20H30 | ||
dim 17 | 16H00 | ||
lun 18 | |||
mar 19 | 20H30 | ||
mer 20 | 19H30 | ||
jeu 21 | 14H45 | 20H30 | |
ven 22 | 14H45 | ||
sam 23 | |||
dim 24 | |||
lun 25 | |||
mar 26 | |||
mer 27 | |||
jeu 28 | |||
ven 29 | |||
sam 30 | |||
dim 31 | 18H00 | 20H30 |
janvier 2024 | |||
---|---|---|---|
lun 1 | |||
mar 2 | |||
mer 3 | |||
jeu 4 | |||
Ave Cesar ! | |||
ven 5 | 14H45 | 20H30 | |
sam 6 | 17H00 | ||
dim 7 | |||
lun 8 | |||
mar 9 | |||
mer 10 | |||
jeu 11 | |||
Tout le monde savait | |||
ven 12 | 20H30 | ||
sam 13 | |||
dim 14 | |||
lun 15 | |||
Un Culot Monstre | |||
mar 16 | 14H45 | 20H30 | |
mer 17 | 19H30 | ||
jeu 18 | 14H45 | 20H30 | |
ven 19 | 20H30 | ||
sam 20 | 20H30 | ||
dim 21 | 16H00 | ||
lun 22 | |||
mar 23 | 14H45 | 20H30 | |
mer 24 | 19H30 | ||
jeu 25 | 14H45 | 20H30 | |
ven 26 | 20H30 | ||
sam 27 | 20H30 | ||
dim 28 | 16H00 | ||
lun 29 | |||
mar 30 | 20H30 | ||
mer 31 | 19H30 |
février 2024 | |||
---|---|---|---|
Un Culot Monstre | |||
jeu 1 | 14H45 | 20H30 | |
ven 2 | 19H30 | ||
sam 3 | 17H00 | 20H30 | |
dim 4 | 16H00 | ||
lun 5 | |||
mar 6 | 14H45 | 20H30 | |
mer 7 | 19H30 | ||
jeu 8 | 20H30 | ||
ven 9 | 20H30 | ||
sam 10 | 17H00 | ||
dim 11 | 16H00 | ||
lun 12 | |||
mar 13 | 14H45 | 20H30 | |
mer 14 | 19H30 | ||
jeu 15 | 14H45 | 20H30 | |
ven 16 | 14H45 | 20H30 | |
sam 17 | |||
dim 18 | |||
lun 19 | |||
Un Dîner d'adieu | |||
mar 20 | 20H30 | ||
mer 21 | 19H30 | ||
jeu 22 | 20H30 | ||
ven 23 | 20H30 | ||
sam 24 | 20H30 | ||
dim 25 | |||
lun 26 | |||
mar 27 | |||
mer 28 | |||
jeu 29 |
mars 2024 | |||
---|---|---|---|
ven 1 | |||
sam 2 | |||
dim 3 | |||
lun 4 | |||
Un Culot Monstre | |||
mar 5 | 20H30 | ||
mer 6 | 19H30 | ||
jeu 7 | 20H30 | ||
ven 8 | 14H45 | 20H30 | |
sam 9 | 17H00 | 20H30 | |
dim 10 | 16H00 | ||
lun 11 | |||
mar 12 | 20H30 | ||
mer 13 | 19H30 | ||
jeu 14 | 20H30 | ||
ven 15 | 14H45 | 20H30 | |
sam 16 | 17H00 | 20H30 | |
dim 17 | 16H00 | ||
lun 18 | |||
mar 19 | |||
On dînera au Lit | |||
mer 20 | 19H30 | ||
jeu 21 | 14H45 | 20H30 | |
ven 22 | 20H30 | ||
sam 23 | 17H00 | 20H30 | |
dim 24 | 16H00 | ||
lun 25 | |||
mar 26 | 14H45 | 20H30 | |
mer 27 | 19H30 | ||
jeu 28 | 14H45 | 20H30 | |
ven 29 | 20H30 | ||
sam 30 | 20H30 | ||
dim 31 |
avril 2024 | |||
---|---|---|---|
lun 1 | |||
On dînera au Lit | |||
mar 2 | 14H45 | 20H30 | |
mer 3 | 19H30 | ||
jeu 4 | 14H45 | 20H30 | |
ven 5 | 20H30 | ||
sam 6 | 20H30 | ||
dim 7 | 16H00 | ||
lun 8 | |||
mar 9 | 14H45 | 20H30 | |
mer 10 | 19H30 | ||
jeu 11 | 20H30 | ||
ven 12 | 14H45 | 20H30 | |
sam 13 | 20H30 | ||
dim 14 | 16H00 | ||
lun 15 | |||
Papasss | |||
mar 16 | 20H30 | ||
mer 17 | 19H30 | ||
jeu 18 | 20H30 | ||
ven 19 | 20H30 | ||
sam 20 | |||
dim 21 | |||
lun 22 | |||
mar 23 | |||
mer 24 | |||
jeu 25 | |||
ven 26 | |||
sam 27 | |||
On dînera au Lit | |||
dim 28 | 16H00 | ||
lun 29 | |||
mar 30 | 14H45 | 20H30 |
mai 2024 | |||
---|---|---|---|
mer 1 | |||
On dînera au Lit | |||
jeu 2 | 14H45 | 20H30 | |
ven 3 | 20H30 | ||
sam 4 | 17H00 | 20H30 | |
dim 5 | 16H00 | ||
lun 6 | |||
mar 7 | 20H30 | ||
mer 8 | 19H30 | ||
jeu 9 | 20H30 | ||
ven 10 | 14H45 | 20H30 | |
sam 11 | 17H00 | 20H30 | |
dim 12 | 16H00 | ||
lun 13 | |||
mar 14 | 20H30 | ||
mer 15 | 19H30 | ||
jeu 16 | 20H30 | ||
ven 17 | 14H45 | 20H30 | |
sam 18 | 17H00 | ||
dim 19 | |||
lun 20 | |||
mar 21 | 20H30 | ||
mer 22 | 19H30 | ||
jeu 23 | |||
ven 24 | |||
sam 25 | |||
dim 26 | |||
lun 27 | |||
mar 28 | |||
mer 29 | |||
jeu 30 | |||
ven 31 |
juin 2024 | |||
---|---|---|---|
sam 1 | |||
dim 2 | |||
lun 3 | |||
mar 4 | |||
mer 5 | |||
jeu 6 | |||
Les Chansonniers du Théâtre des 2 Ânes 2024 | |||
ven 7 | 20H30 | ||
sam 8 | 20H30 | ||
dim 9 | 16H00 | ||
lun 10 | |||
mar 11 | |||
mer 12 | |||
jeu 13 | |||
ven 14 | |||
sam 15 | |||
dim 16 | |||
lun 17 | |||
mar 18 | |||
mer 19 | |||
jeu 20 | |||
ven 21 | |||
sam 22 | |||
dim 23 | |||
lun 24 | |||
mar 25 | |||
mer 26 | |||
jeu 27 | |||
ven 28 | |||
sam 29 | |||
dim 30 |