Devant le trop grand nombre de changements de jour d’abonnement, la Direction du Théâtre est contrainte de faire ces reports au balcon sur les fauteuils de côté, uniquement, et seulement dans le cas où le théâtre a été prévenu au préalable. Ces reports sont limités à 10 places par représentation.
| Abonnement Plein Tarif |
Collectivité et à partir de 60 ans |
Etudiant - de 27 ans |
| (Parterre et Balcon) Fauteuils : 140 euros Strapontins : 136 euros |
Abonnement Toute place : 136 euros |
Abonnement Toute place : 87 euros |
| Happy Hanouka |
Les 4 Vérités |
Si c'était à refaire |
Good Bye Charlie ! |
||
| Ma 1 | 9-sep | 11-nov | 6-jan | 10-mars | Mardi 20h45 |
| Ma 2 | 16-sep | 18-nov | 13-jan | 17-mars | |
| Ma 3 | 23-sep | 25-nov | 20-jan | 24-mars | |
| Ma 4 | 30-sep | 2-déc | 27-jan | 31-mars | |
| Ma 5 | 7-oct | 9-déc | 3-fév | 14-avr | |
| Ma 6 | 14-oct | 16-déc | 24-fév | 21-avr | |
| Ma 7 | 21-oct | 23-déc | 3-mars | 28-avr | |
| Me 1 | 10-sep | 12-nov | 7-jan | 11-mars | Mercredi 19h30 |
| Me 2 | 17-sep | 19-nov | 14-jan | 18-mars | |
| Me 3 | 24-sept | 26-nov | 21-jan | 25-mars | |
| Me 4 | 1er-oct | 3-déc | 28-jan | 1er-avr | |
| Me 5 | 15-oct | 10-déc | 4-fév | 15-avr | |
| Me 6 | 22-oct | 17-nov | 25-fév | 22-avr | |
| Je 1 | 11-sep | 13-nov | 8-jan | 12-mars | jeudi 20h45 |
| Je 2 | 18-sep | 20-nov | 15-jan | 19-mars | |
| Je 3 | 25-sep | 27-nov | 22-jan | 26-mars | |
| Je 4 | 2-oct | 4-déc | 29-jan | 2-avr | |
| Je 5 | 9-oct | 11-déc | 5-fév | 16-avr | |
| Je 6 | 16-sep | 18-déc | 26-fév | 23-avr | |
| Ve 1 | 5-sep | 7-nov | 9-jan | 6-mars | Vendredi 20h45 |
| Ve 2 | 12-sep | 14-nov | 16-jan | 13-mars | |
| Ve 3 | 19-sep | 21-nov | 23-jan | 20-mars | |
| Ve 4 | 26-sep | 28-nov | 30-jan | 27-mars | |
| Ve 5 | 3-oct | 5-déc | 6-fév | 3-avr | |
| Ve 6 | 10-oct | 12-déc | 27-fév | 17-avr | |
| Sa 1 | 13-sep | 8-nov | 10-jan | 7-mars | Samedi 20h45 |
| Sa 2 | 20-sep | 15-nov | 17-jan | 14-mars | |
| Sa 3 | 27-sep | 22-nov | 24-jan | 21-mars | |
| Sa 4 | 4-oct | 29-nov | 31-jan | 28-mars | |
| Sa 5 | 11-oct | 6-déc | 7-fév | 4-avr | |
| Sa 10 | 18-oct | 13-déc | 28-fév | 18-avr | |
| Sa 11 | 6-sep | 20-déc | 21-fév | 25-avr | |
| Sa 6 | 6-sep | 6-déc | 7-fév | 7-mars | Samedi 17h00 |
| Sa 7 | 13-sep | 8-nov | 10-jan | 14-mars | |
| Sa 8 | 20-sep | 15-nov | 17-jan | 21-mars | |
| Sa 9 | 27-sep | 22-nov | 24-jan | 28-mars | |
| Di 1 | 14-sep | 9-nov | 11-jan | 8-mars | Dimanche 16h00 |
| Di 2 | 21-sep | 16-nov | 18-jan | 15-mars | |
| Di 3 | 28-sep | 23-nov | 25-jan | 22-mars | |
| Di 4 | 5-oct | 30-nov | 1er-fév | 29-mars | |
| Di 5 | 12-oct | 7-déc | 8-fév | 5-avr | |
| Di 6 | 19-oct | 14-déc | 1er-mars | 19-avr | |
| Di 7 | 7-sep | 21-déc | 22-fév | 26-avr |
| En semaine à 14h45 | Etudiant - de 27 ans |
| (Parterre et Balcon) - Fauteuils : 134 EUR - Strapontins : 132 EUR | Abonnement : 87 EUR |
| Cycle | Happy Hanouka |
Les 4 vérités |
Si c'était à refaire |
Good Bye Charlie ! |
| Cycle A1 Mardi |
30-sep | 2-déc | 27-jan | 10-mars |
| Cycle A2 Mardi |
7-oct | 9-déc | 3-fév | 17-mars |
| Cycle A3 Mardi |
14-oct | 16-déc | 24-fév | 24-mars |
| Cycle B1 Jeudi |
11-sep | 13-nov | 8-jan | 2-avr |
| Cycle B2 Jeudi |
18-sep | 20-nov | 15-jan | 16-avr |
| Cycle B3 Jeudi |
25-sep | 27-nov | 22-jan | 23-avr |
| Cycle C1 Vendredi |
3-oct | 28-nov | 30-jan | 3-avr |
| Cycle C2 Vendredi |
10-oct | 12-déc | 6-fév | 17-avr |
| Cycle C3 Vendredi |
17-oct | 19-déc | 27-fév | 24-avr |