| Bulletin d'abonnement soirées |
|
| Bulletin d'abonnement après-midis |
Devant le trop grand nombre de changements de jour d’abonnement, la Direction du Théâtre est contrainte de faire ces reports au balcon sur les fauteuils de côté, uniquement, et seulement dans le cas où le théâtre a été prévenu au moins 48 heures à l'avance.
Ces reports sont limités à 10 places par représentation.
| Abonnement Plein Tarif |
Collectivité | A partir de 60 ans | Etudiant - de 27 ans |
| (Parterre et Balcon) Fauteuils : 140 euros Strapontins : 136 euros |
Abonnement Toute place : 137 euros |
Abonnement Toute place : 136 euros |
Abonnement Toute place : 88 euros |
| Serie | Toc toc | Que viva Offenbach |
Boubouroche | Un beau salaud | Jours |
| Ma 1 | 21-sep | 23-nov | 25-jan | 22-mars | Mardi 20h45 |
| Ma 2 | 28-sep | 30-nov | 1er-fév | 29-mars | |
| Ma 3 | 5-oct | 7-déc | 8-fév | 5-avr | |
| Ma 4 | 12-oct | 14-déc | 15-fév | 12-avr | |
| Ma 5 | 19-oct | 21-déc | 22-fév | 19-avr | |
| Ma 6 | 2-nov | 4-janv | 8-mars | 10-mai | |
| Ma 7 | 9-nov | 11-janv | 15-mars | 17-mai | |
| Me 1 | 22-sep | 24-nov | 26-jan | 23-mars | Mercredi 19h30 |
| Me 2 | 29-sep | 1er-déc | 2-fév | 30-mars | |
| Me 3 | 6-oct | 8-déc | 9-fév | 6-avr | |
| Me 4 | 13-oct | 15-déc | 16-fév | 13-avr | |
| Me 5 | 20-oct | 22-déc | 23-fév | 20-avr | |
| Me 6 | 3-nov | 5-janv | 9-mars | 11-mai | |
| Me 7 | 10-nov | 12-janv | 16-mars | 18-mai | |
| Je 1 | 23-sep | 18-nov | 20-jan | 24-mars | jeudi 20h45 |
| Je 2 | 30-sep | 25-nov | 27-jan | 31-mars | |
| Je 3 | 7-oct | 2-déc | 3-fév | 7-avr | |
| Je 4 | 14-oct | 9-déc | 10-fév | 14-avril | |
| Je 5 | 21-oct | 16-déc | 17-fév | 21-avr | |
| Je 6 | 4-nov | 6-jan | 24-fév | 12-mai | |
| Je7 | 11-nov | 13-jan | 10-mars | 19-mai | |
| Ve 1 | 24-sep | 19-nov | 21-jan | 25-mars | Vendredi 20h45 |
| Ve 2 | 1er-oct | 26-nov | 28-jan | 1er-avr | |
| Ve 3 | 8-oct | 3-déc | 4-fév | 8-avr | |
| Ve 4 | 15-oct | 10-déc | 11-fév | 15-avr | |
| Ve 5 | 22-oct | 17-déc | 18-fév | 22-avr | |
| Ve 6 | 5-nov | 7-janv | 25-fév | 13-mai | |
| Ve 7 | 12-nov | 14-janv | 11-mars | 20-mai | |
| Sa 1 | 18-sep | 20-nov | 22-jan | 19-mars | Samedi 20h45 |
| Sa 2 | 25-sep | 27-nov | 29-jan | 26-mars | |
| Sa 3 | 2-oct | 4-déc | 5-fév | 2-avr | |
| Sa 4 | 9-oct | 11-déc | 12-fév | 9-avr | |
| Sa 5 | 16-oct | 18-déc | 19-fév | 16-avr | |
| Sa 10 | 6-nov | 8-jan | 26-fév | 23-avr | |
| Sa 11 | 13-nov | 15-jan | 12-mars | 14-mai | |
| Sa 6 | 18-sep | 20-nov | 22-jan | 26-mars | Samedi 17h00 |
| Sa 7 | 16-oct | 27-nov | 5-fév | 16-avr | |
| Sa 8 | 6-nov | 4-déc | 12-fév | 23-avr | |
| Sa 9 | 13-nov | 11-déc | 26-fév | 14-mai | |
| Di 1 | 19-sep | 21-nov | 23-jan | 20-mars | Dimanche 16h00 |
| Di 2 | 26-sep | 28-nov | 30-jan | 27-mars | |
| Di 3 | 3-oct | 5-déc | 6-fév | 3-avr | |
| Di 4 | 10-oct | 12-déc | 13-fév | 10-avr | |
| Di 5 | 17-oct | 19-déc | 20-fév | 17-avr | |
| Di 6 | 7-nov | 9-jan | 27-fév | 24-avr | |
| Di 7 | 14-nov | 16-jan | 13-mars | 15-mai |
| En semaine à 14h45 | Etudiant - de 27 ans |
| (Parterre et Balcon) - Fauteuils : 134 EUR - Strapontins : 132 EUR | Abonnement : 88 EUR |
| Cycle | Toc toc | Que viva Offenbach |
Boubouroche | Un beau salaud |
| Cycle A1 Mardi |
21-sep | 14-déc | 25-jan | 29-mars |
| Cycle A2 Mardi |
28-sep | 4-jan | 15-fév | 12-avr |
| Cycle A3 Mardi |
5-oct | 11-jan | 8-mars | 19-avr |
| Cycle B1 Jeudi |
23-sep | 18-nov | 3-fév | 24-mars |
| Cycle B2 Jeudi |
30-sep | 25-nov | 10-fév | 7-avr |
| Cycle B3 Jeudi |
7-oct | 2-déc | 24-fév | 12-mai |
| Cycle C1 Vendredi |
15-oct | 10-déc | 28-jan | 1er-avr |
| Cycle C2 Vendredi |
5-nov | 17-déc | 18-fév | 8-avr |
| Cycle C3 Vendredi |
12-nov | 7-jan | 11-mars | 20-mai |